Size Chart
Measurements are in inches.
- Runs small: Order 1 size up for better fit or 2 sizes up for oversized fit.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 14.57 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| M | 34.65 | 14.96 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| L | 36.22 | 15.35 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| XL | 37.80 | 15.75 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| XXL | 39.37 | 16.14 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| XXXL | 40.94 | 16.54 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| 4XL | 42.52 | 16.93 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| 5XL | 44.09 | 17.32 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| 6XL | 45.67 | 17.72 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| 7XL | 47.24 | 18.11 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |
| 8XL | 48.82 | 18.50 | 25.98-27.17 | 25.98-27.17 |

Cart(






